AKADEMIE HOME ÚVOD DO INFORMATIKY(8) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ(37) BEZPEČNOST(7) TECHNOLOGIE(3) PROGRAMOVÁNÍ(3) OPERAČNÍ SYSTÉMY() ADMINISTRACE() MANAGEMENT(11) SOFTWARE(6) V PŘÍPRAVĚ() STUDIJNÍ PLÁN() V BUDOUCNOSTI() AI()
|
| POPIS: Chcete proniknout do tvorby a správy virtuální infrastruktury? Rozhodli jste se ve firemní síti využít výhod nejpoužívanějšího virtualizační řešení? V této podrobné příručce se dozvíte vše o instalaci, konfiguraci, správě a monitorování virtuálního prostředí produktové řady VMware vSphere. | |||
| VMware vSphere 5 | |||||
|
| POPIS: Chcete proniknout do tvorby a správy virtuální infrastruktury? Rozhodli jste se ve firemní síti využít výhod nejpoužívanějšího virtualizační řešení? V této podrobné příručce se dozvíte vše o instalaci, konfiguraci, správě a monitorování virtuálního prostředí produktové řady VMware vSphere. | |||
|
| POPIS: Microsoft Hyper-V, přezdíván také jako Viridian a v minulosti nazýván jako Windows Server Virtualization, je hypervizorově stavěný serverový systém pro x86-64 (32- a 64bit) systémy. Beta verze Hyper-V byla dodávána i s některými edicemi Windows Server 2008 a konečná verze (automaticky aktualizovaná skrze Windows Update) byla vydána 26. června 2008. Hyper-V. Od té doby je Hyper-V dostupný zdarma, jako celek. Také se dočkal aktualizace na druhou generaci – R2. | |||
| CLOUD COMPUTING | |||||
|
|
|
POPIS: Cloud computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, kupř. pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. | |||
| VIRTUALIZACE | |||||
|
|
|
POPIS: Virtualizace je v informatice označení postupů, technik a prostředků, které umožňují v počítači přistupovat k dostupným zdrojům jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd. Virtualizované prostředí může být mnohem snáze přizpůsobeno potřebám uživatelů, snáze se používat, případně před uživateli zakrývat pro ně nepodstatné detaily (jako např. rozmístění hardwarových prostředků). | |||
| NÁVRH VIRTUALIZACE A KONSOLIDACE SERVERŮ | |||||
|
|
POPIS: | |||
TECHNOLOGIE
CLOUD COMPUTING Cloud computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně.
VIRTUALIZACE Virtualizace je v informatice označení postupů, technik a prostředků, které umožňují v počítači přistupovat k dostupným zdrojům jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd.
IoT je v informatice označení pro propojení vestavěných zařízení s Internetem. Propojení zařízení by mělo být zejména bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy a též přinést nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb.